2025-2026年度336-B地区組織表
[HP]はホームページリンク
| 1R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
|---|---|---|---|
| 1Z | ZC 原田 直幸 (岡山LC) |
岡山LC[HP] | 岡山さくら支部 |
| 岡山チャンピオン支部 | |||
| 岡山後楽LC | 岡山カンタービレ支部 | ||
| 岡山後楽レオ | |||
| 岡山みらいLC | 岡山みらいEST支部 Club Branch | ||
| 岡山みらいレオ | |||
| 2Z | ZC★ 森安 尚彦 (岡山吉備LC) |
西大寺LC[HP] | |
| 岡山吉備LC | |||
| 岡山フェニックスLC | |||
| 邑久LC | |||
| 岡山城東LC[HP] | |||
| 3Z | ZC 藤原 利幸 (吉永LC) |
備前LC | |
| 備前三石LC | |||
| 日生LC | |||
| 和気LC[HP] | |||
| 吉永LC | |||
| 2R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 岡嶋 正和 (岡山あげはLC) |
岡山東LC | ハノイ支部岡山 |
| SETONAI会支部 | |||
| 岡山東国際レオ | |||
| 岡山西LC[HP] | 岡山RYUSEI支部 | ||
| 岡山南LC | |||
| 岡山あげはLC[HP] | |||
| 岡山北LC | |||
| 岡山マスカットLC | シャイン支部 | ||
| 岡山ハーモニーLC | |||
| 岡山すばるLC | |||
| 2Z | ZC★ 𠮷原 徹 (岡山操山LC) | 岡山操山LC | |
| 岡山ひかりLC | |||
| 岡山中央LC[HP] | |||
| 岡山せとうちLC[HP] | |||
| おかやまMOMOLC[HP] | |||
| 3R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC 春名 章宏 (津山LC) |
津山LC | |
| 津山鶴山LC[HP] | 津山鶴山平成支部 | ||
| 津山やよいLC[HP] | |||
| 津山さくらLC | |||
| 津山衆楽LC[HP] | 津山黎明支部 | ||
| 2Z | ZC★ 原田 耕作 (真庭LC) |
真庭LC | |
| 真庭旭LC | |||
| 湯原LC | |||
| 落合LC | |||
| 蒜山LC | |||
| 4R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC 塚本 昇 (児島鷲羽LC) |
児島LC | |
| 玉野LC[HP] | |||
| 児島鷲羽LC | |||
| 玉野渋川LC[HP] | |||
| 倉敷王子LC | |||
| 倉敷ローズLC | |||
| 2Z | ZC★ 田野 郁夫 (倉敷西LC) |
玉島LC[HP] | |
| 倉敷水島LC[HP] | |||
| 倉敷南LC[HP] | |||
| 倉敷西LC[HP] | きらら支部 | ||
| サムライ支部 | |||
| 5R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 平田 一希 (倉敷中央LC) |
倉敷LC[HP] | |
| 倉敷中央LC | |||
| 倉敷東LC[HP] | |||
| 倉敷真備LC | |||
| 倉敷阿知LC | |||
| 倉敷天領LC | 倉敷白壁支部 | ||
| 新倉敷LC | |||
| 6R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC 木田 秀夫 (井原LC) |
井原LC[HP] | |
| 金光LC[HP] | |||
| 矢掛LC[HP] | |||
| 笠岡東LC[HP] | |||
| 2Z | ZC★ 平松 英之 (高梁LC) |
新見LC[HP] | |
| 総社LC | |||
| 高梁LC[HP] | |||
| 総社雪舟LC | アート支部 | ||
| 7R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC 影山 嗣泰 (鳥取いなばLC) |
鳥取LC[HP] | |
| 鳥取中央LC[HP] | |||
| 鳥取いなばLC[HP] | |||
| 鳥取久松LC[HP] | 鳥取久松しろやま支部 | ||
| 鳥取千代LC | |||
| 鳥取砂丘LC | |||
| 2Z | ZC★ 倉光 公治 (倉吉グレートLC) |
倉吉LC[HP] | |
| 倉吉打吹LC[HP] | |||
| 倉吉グレートLC | |||
| 8R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 永見 仁 (米子錦LC) |
米子LC[HP] | |
| 境港LC[HP] | |||
| 米子グレートサウスLC[HP] | |||
| 米子錦LC[HP] | |||
| 境港美保LC | |||
| 米子城山LC[HP] | |||
| 西伯南LC | |||
| 湯梨浜みらいLC | |||