2026-2027年度336-B地区組織表
[HP]はホームページリンク
| 1R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
|---|---|---|---|
| 1Z | ZC 木村 彰仁 (岡山後楽LC) |
岡山LC[HP] | 岡山さくら支部 |
| 岡山チャンピオン支部 | |||
| 岡山第一キャンパス支部 | |||
| 岡山後楽LC | 岡山カンタービレ支部 | ||
| 岡山後楽レオ | |||
| 岡山みらいLC | 岡山みらいEST支部 Club Branch | ||
| 岡山みらいレオ | |||
| おかやま山陽学園大学地歴部 | |||
| 2Z | ZC 廣田 均 (邑久LC) |
西大寺LC[HP] | |
| 岡山吉備LC | |||
| 岡山フェニックスLC | |||
| 邑久LC | |||
| 岡山城東LC[HP] | |||
| 3Z | ZC★ 立川 茂 (備前三石LC) |
備前LC | |
| 備前三石LC | |||
| 日生LC | |||
| 和気LC[HP] | |||
| 吉永LC | |||
| 2R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC 木下 義浩 (岡山マスカットLC) |
岡山東LC | ハノイ支部岡山 |
| SETONAI会支部 | |||
| 岡山むらさき支部 | |||
| 岡山ももたろう支部 | |||
| 岡山東国際レオ | |||
| 岡山西LC[HP] | 岡山RYUSEI支部 | ||
| 岡山南LC | |||
| 岡山あげはLC[HP] | 岡山ゴルフ支部 | ||
| 岡山マスカットLC | シャイン支部 | ||
| 岡山ハーモニーLC | |||
| 岡山すばるLC | |||
| 2Z | ZC★ 金礪 鉄之助 (おかやまMOMOLC) |
||
| 岡山ひかりLC | |||
| 岡山中央LC[HP] | |||
| 岡山せとうちLC[HP] | |||
| おかやまMOMOLC[HP] | |||
| 3R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 髙橋 光男 (津山衆楽LC) |
||
| 津山鶴山LC[HP] | 津山鶴山平成支部 | ||
| 津山やよいLC[HP] | |||
| 津山さくらLC | |||
| 津山衆楽LC[HP] | 津山黎明支部 | ||
| 2Z | ZC 植木 啓司 (蒜山LC) |
真庭LC | |
| 真庭旭LC | |||
| 湯原LC | |||
| 落合LC | |||
| 蒜山LC | |||
| 4R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 武鑓 篤志 (児島LC) |
||
| 玉野LC[HP] | |||
| 児島鷲羽LC | |||
| 玉野渋川LC[HP] | |||
| 倉敷王子LC | |||
| 倉敷ローズLC | |||
| 2Z | ZC 中藤 収 (玉島LC) |
玉島LC[HP] | |
| 倉敷水島LC[HP] | |||
| 倉敷南LC[HP] | |||
| 倉敷西LC[HP] | サムライ支部 | ||
| 5R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 大森 潤 (倉敷東LC) |
倉敷LC[HP] | |
| 倉敷中央LC | |||
| 倉敷東LC[HP] | |||
| 倉敷真備LC | |||
| 倉敷阿知LC | |||
| 倉敷天領LC | 倉敷白壁支部 | ||
| 新倉敷LC[HP] | |||
| 6R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 小野 義則 (金光LC) |
井原LC[HP] | |
| 金光LC[HP] | |||
| 矢掛LC[HP] | |||
| 笠岡東LC[HP] | |||
| 2Z | ZC 川上 隆司 (総社雪舟LC) |
新見LC[HP] | |
| 総社LC | |||
| 高梁LC[HP] | |||
| 総社雪舟LC | アート支部 | ||
| 7R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 江原 忍 (鳥取中央LC) |
鳥取LC[HP] | |
| 鳥取中央LC[HP] | |||
| 鳥取いなばLC[HP] | |||
| 鳥取久松LC[HP] | 鳥取久松しろやま支部 | ||
| 鳥取砂丘LC | |||
| 2Z | ZC 加藤 康彦 (倉吉LC) |
倉吉LC[HP] | |
| 倉吉打吹LC[HP] | |||
| 倉吉グレートLC | |||
| 湯梨浜みらいLC | |||
| 8R | クラブ名 | 支部・レオクラブ | |
| 1Z | ZC★ 角 正夫 (米子城山LC) |
米子LC[HP] | |
| 境港LC[HP] | |||
| 米子グレートサウスLC[HP] | |||
| 米子錦LC[HP] | |||
| 境港美保LC | |||
| 米子城山LC[HP] | |||
| 西伯南LC | |||